Silvretta Tour+
Energie als Sportzusatz. Der Tourer unter den Pedelecs.
Das ist neu und leicht und besser: Silvretta Tour + verfügt über einen starken, tourenfreudigen Akku mit 48 V, 6,6 Ah und 320 Wh und des weiteren über den neuen SL Motor, der mit 1,2 kg 25% leichter ist als sein Vorgänger, dafür aber einen 4% höheren Wirkungsgrad erreicht. Ausserdem überzeugt der leichte hydrogeformte Aluminiumrahmen, in dem die die Kabel unsichtbar verschwinden, durch seine aufgeräumte Optik und seine Farbgebung – Quarz Duotone bei allen Modellen und Magma Duotone zusätzlich bei Damen GOR und Tiefeinsteiger. Bedient wird dieses Pedelec durch den neuen RIDE + G2 Controller, mit dem sich die Kraft bis 25 km/h unterstützen lässt.
Silvretta Tour + Spezifikationen
| Modell | SILVRETTA TOUR + |
|---|---|
| Rahmen | Ride+ Trekkingrahmen aus 6061 Aluminium, hydrogeformte Rohrsätze, integrierte Kabelführung und Bremsbelage |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Magma Duotone: Herren: 50-55-60cm, Damen GOR 45-50-55, Tiefeinsteiger Mono: 45-50-55cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | Quarz Duotone: Herren: 50-55-60cm, Damen GOR 45-50-55, Tiefeinsteiger Mono: 45-50-55cm |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour NCX Lite, blockierbar |
| Antriebssystem* | Ride+: zulassungsfreies Pedelecsystem, Bürstenloser Elektromotor integriert in die Hinterradnabe, ohne Zwischengetriebe, 4 Unterstützungslevel: 25%, 50%, 100% und 200%. Neuer SL Motor: 1,2kg (25%) leichter und 4% höherer Wirkungsgrad; Ride+ G2 Controller |
| Akku* | 48 V, 6,6 Ah, 320 Wh, Lithium Ionen Mangan Akku, kein Memory Effekt, Akku abschliessbar und entnehmbar, Ladestation enthalten |
| Kurbelgarnitur | Shimano Alivio, 48-38-28 Zähne |
| Umwerfer | Shimano Alivio |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Alivio Rapidfire |
| Kassette | Sunrace M60-9 Schraubkranz, 13-32 Zähne |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano RM60 |
| Nabe hinten | Villiger Ride+ SL |
| Felgen | Grünert Airliner Hohlkammer geöst |
| Reifen | Schwalbe Marathon Plus 622x40 |
| Bremsen | Magura HS11 hydraulische Felgenbremse mit Aluminium Bremshebel |
| Pedale | Aluminium mit Gummistandfläche |
| Lenker | Bontrager Satellite Plus |
| Vorbau | Bontrager Race Quill, Schaftvorbau |
| Griffe | Bontrager Satellite Plus |
| Sattel | Selle Royal Ariel Lookin |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert |
| Ständer | Atran Stylo einstellbar |
| Beleuchtung | B&M QR175 / Spanninga LED integriert in Batteriebox |
| Dynamo | - |
| Schutzbleche | SKS wired, verbindungsfreie Kabelverlegung im Schutzblech |
| Gepäckträger | Villiger Ride+ Aluminium, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | Bontrager Aluminium |
| Extras | Mini Bell, Mini Pumpe, Ladegerät, Schlüsselsatz für Batteriebox |
| Farbvarianten | Magma Duotone, Quarz Duotone |
| Gewicht | 25,1 kg |



