Leventina Tour+
Gute Fahrt. Mit bester Bremsung.
Der Touren-Allrounder mit dem Elektro-Extra. Gibt Zusatzenergie durch den 260 Wh grossen Lithium Ionen Akku und sammelt bei jedem Bremsvorgang und in langen Abfahrten fleissig Energie zurück (= Rekuperation). Zusätzlich stoppen 2 kraftvolle Magura HS 11 Hydraulikbremsen. Und nun die Rahmendaten für die nächste Tour: Drei Formen in Herren, Damen und Tiefeinsteiger, jede in drei Grössen.
Leventina Tour+ Spezifikationen
| Modell | LEVENTINA TOUR+ |
|---|---|
| Rahmen | Ride+ Trekkingrahmen aus 6061 Aluminium, hydrogeformte Rohrsätze, integrierte Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Schiefer Duotone matt: Herren: 50-55-60 cm, Damen GOR 45-50-55, Tiefeinsteiger: 45-50-55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | Quarz Duotone: Herren: 50-55-60 cm, Damen GOR 45-50-55, Tiefeinsteiger: 45-50-55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | Suntour NCX D, blockierbar |
| Antriebssystem* | Ride+: zulassungsfreies Pedelecsystem, Bürstenloser Elektromotor integriert in die Hinterradnabe, ohne Zwischengetriebe, 4 Unterstützungslevel: 25%, 50%, 100% und 200% |
| Akku* | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh, Lithium Ionen Mangan Akku, kein Memory Effekt, Akku abschliessbar und entnehmbar, Ladestation enthalten, Ladezeit 3-4Std. |
| Kurbelgarnitur | Shimano Alivio, 48-38-28 Zähne |
| Umwerfer | Shimano Alivio |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Schalthebel | Shimano Alivio Rapidfire |
| Kassette | Sunrace M60-8 Schraubkranz, 13-32 Zähne |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano RM60 |
| Nabe hinten | Villiger E-Ride |
| Felgen | Grünert Airliner Hohlkammer geöst |
| Reifen | Schwalbe Marathon Supreme 622x40 |
| Bremsen | Magura HS11 hydraulische Felgenbremse mit Aluminium Bremshebel |
| Pedale | Aluminium mit Gummistandfläche |
| Lenker | Bontrager Satellite Plus |
| Vorbau | Bontrager Race Quill, Schaftvorbau |
| Griffe | Bontrager Satellite Plus |
| Sattel | Selle Royal Ariel Lookin |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert |
| Ständer | Atran Stylo einstellbar |
| Beleuchtung | B&M QR175/Spanninga LED integriert in Batteriebox |
| Dynamo | - |
| Schutzbleche | SKS wired, verbindungsfreie Kabelverlegung im Schutzblech |
| Gepäckträger | Villiger Ride+ Aluminium, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | Bontrager Aluminium |
| Extras | Mini Bell, Mini Pumpe, Ladegerät, Schlüsselsatz für Batteriebox |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | 25,1 kg |



