Silvretta Supreme+
Form und Funktion in einer Linie.
Rasant voran: Unser Spitzenmodell in der „schnellen“ Klasse. Mit überlegener Unterstützung bis ca. 40 km/h. Gasgriffbetätigung bis 20 km/h. Unsichtbare Kabelführung durch das Steuerrohr, Magura HS Direkt-Brems-Integration unter der Kettenstrebe, formvollendete und aufgeräumte Optik. Willkommen zur neuen Klarheit. Bei unserem Silvretta Supreme + wurde dieses Konzept ohne Kompromisse umgesetzt. Da ist der neue leichte Rahmen, eine Spitzenleistung aus Gewichtsersparnis und Design: Sämtliche Kabel dieses Ride + Bikes wurden unsichtbar durch das Steuerrohr und Unterrohr verlegt und die Bremsanlage vollständig integriert. Die hydraulische Magura Hinterradbremse „verschwindet“ praktisch unter der Kettenstrebe. Dazu kommt noch der Akku, der unauffällig und abschliessbar im Gepäckträger Platz findet. Das Ergebnis: Eine besonders klare Linienführung und eine äusserst aufgeräumte Optik. Praktisch auch nicht sichtbar, aber dafür umso stärker spürbar ist auch der Motor, der das Silvretta Supreme + bis ca. 40 km/h beschleunigt und es damit in die schnelle, zulassungspflichtige „Formel 1“-Klasse der Pedelecs befördert. Linienführung und Funktion, Design und Leistung, Rahmen und Antriebssystem: Unser Nonplusultra im Pedelec-Bereich.
Silvretta Supreme+ Spezifikationen (Kopie 1)
| Modell | SILVRETTA SUPREME+ |
|---|---|
| Rahmen | - |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Tiefschwarz: 50-55-60 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | Bontrager Nebular Carbon |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | 40,7V, 6,4Ah, 260 Wh, Lithium Ionen Mangan Akku, kein Memory Effekt, Akku abschliessbar und entnehmbar, Ladestation enthalten, Ladezeit 3-4Std. |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Kassette | Sunrace M60-9 Schraubkranz, 13-32 Zähne |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano Deore XT |
| Nabe hinten | Villiger Ride+ |
| Felgen | Grünert Airliner Hohlkammer geöst |
| Reifen | Schwalbe Energizer |
| Bremsen | Magura HS33 3 Finger Bremshebel |
| Pedale | Aluminium Extra Light |
| Lenker | Bontrager Race Big Sweep oversized |
| Vorbau | Bontrager Race Light |
| Griffe | Bontrager Satellite Plus |
| Sattel | Selle Royal Ariel Thermoweld |
| Sattelstütze | Bontrager Race X Lite Carbon |
| Ständer | Pletscher Zoom |
| Beleuchtung | Supernova E3E/Spanninga LED integriert in Batteriebox |
| Dynamo | - |
| Schutzbleche | Curana C`Light |
| Gepäckträger | Villiger Ride+ Aluminium, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Extras | Mini Bell, Mini Pumpe, Ladegerät, Schlüsselsatz für Batteriebox |
| Farbvarianten | Tiefschwarz |
| Gewicht | 20,5 kg |




